近日,苏州市科学技术局发布苏州市瞪羚计划(2018~2019年)拟入库企业名单公示。经企业申报、各地推荐、专家评审等环节,共有 116家企业入选苏州市瞪羚计划(2018~2019年)拟入库企业,其中园区有26家,风云科技成功入选。
工业园区入选企业名单如下:
1 | 阔地教育科技有限公司 | 工业园区 |
2 | 江苏风云科技服务有限公司 | 工业园区 |
3 | 苏州闻道网络科技股份有限公司 | 工业园区 |
4 | 苏州思杰马克丁软件有限公司 | 工业园区 |
5 | 扬昕科技(苏州)有限公司 | 工业园区 |
6 | 模德模具(苏州工业园区)有限公司 | 工业园区 |
7 | 苏州润佳工程塑料股份有限公司 | 工业园区 |
8 | 苏州银瑞光电材料科技有限公司 | 工业园区 |
9 | 苏州吉玛基因股份有限公司 | 工业园区 |
10 | 东曜药业有限公司 | 工业园区 |
11 | 江苏为真生物医药技术股份有限公司 | 工业园区 |
12 | 苏州敏行医学信息技术有限公司 | 工业园区 |
13 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 工业园区 |
14 | 苏州巨一智能装备有限公司 | 工业园区 |
15 | 苏州创易技研股份有限公司 | 工业园区 |
16 | 苏州新宏博智能科技股份有限公司 | 工业园区 |
17 | 江苏元泰智能科技股份有限公司 | 工业园区 |
18 | 泛博制动部件(苏州)有限公司 | 工业园区 |
19 | 江苏格朗瑞科技有限公司 | 工业园区 |
20 | 苏州斯普瑞智能系统有限公司 | 工业园区 |
21 | 苏州贝昂科技有限公司 | 工业园区 |
22 | 苏州工业园区安泽汶环保技术有限公司 | 工业园区 |
23 | AEM科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 |
24 | 苏州富鑫林光电科技有限公司 | 工业园区 |
25 | 苏州博创集成电路设计有限公司 | 工业园区 |
26 | 苏州芯动科技有限公司 | 工业园区 |
此次评选旨在加快推进具有全球影响力的产业科技创新高地和苏南国家自主创新示范区核心区建设,加快科技型企业培育,深入推进瞪羚计划实施,促进中小科技企业快速成长为地标型科技企业。苏州市科技局将对瞪羚计划企业,根据其创新需求,集成各类资源,给予重点支持, 通过上下联动,加大培育力度,共同推动高成长科技企业做大做强。风云科技将再接再厉,把握契机,不断创新发展,提升自身的创新能力和综合竞争力。